Los ángulos de hierro son barras de acero con una sección en ángulo recto con las caras interiores unidas formando una arista redondeada mientras las caras exteriores se unen con una arista viva.
Se utilizan principalmente como refuerzos estructurales en construcción, en la industria de la automoción, en la elaboración de muebles y maquinara.
En la siguiente tabla se muestra el peso de cada una:
ANGULAR | PESO (KG/M) | ANGULAR | PESO (KG/M) |
20X3 | 0,906 | 70X7 | 7,600 |
25X3 | 1,154 | 80X8 | 9,919 |
30X3 | 1,400 | 100X10 | 15,45 |
35X4 | 2,153 | 15X1,5 | 0,370 |
40X4 | 2,493 | 20X1,5 | 0,452 |
45X4,5 | 3,482 | 30X1,5 | 0,695 |
50X5 | 3,883 | 40X1,5 | 1,236 |
60X6 | 5,583 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.