La IPN es de mayor espesor que la IPE. El espesor de las alas es variable en su sección.
En la siguiente tabla os mostramos las medidas:
MEDIDA | KG/METRO | h | b | tw | tf |
80 | 6,07 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 |
100 | 8,55 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 |
120 | 11,54 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 |
140 | 14,84 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 |
160 | 18,44 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 |
180 | 22,56 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 |
200 | 26,99 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.